Im vergangenen Jahr ist die Anzahl an Einwohnern in unserer Stadt leicht zurückgegangen. Insgesamt lebten zum Jahreswechsel 3.572 Menschen in unserer Stadt, 21 weniger als ein Jahr davor. Die Anzahl der Wegzüge übertrifft mit 247 Menschen die Anzahl der Zuzüge mit 242. Leider stehen den 42 verstorbenen Menschen die Anzahl von 26 neuen Erdenbürgern gegenüber. Wie generell in Deutschland, übersteigt die Anzahl der Sterbefälle bedauerlicherweise die Anzahl der neu geborenen Menschen deutlich. Auch in Sachen Geburten war das vergangene Jahr mit 26 unterdurchschnittlich. Der langjährige Durchschnitt liegt bei rund 30 Geburten.
Für 42 Menschen und damit fünf weniger als im Vorjahr und zehn weniger als im Jahr 2023, hat ihr Lebensweg im vergangenen Jahr geendet. Hiervon haben 13 Menschen zuvor in Altenzentrum St. Antonius gelebt. Von diesen wiederum waren vier Verstorbene vor ihrem Aufenthalt in St. Antonius in Mühlheim bzw. Stetten gemeldet.
Bevölkerungsentwicklung 2025
| gesamt | Mühlheim | Stetten | ||||||||||
| gesamt | männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | ||||
| Stand 31.12.24 | 3.593 | 1.775 | 1.818 | 2.834 | 1.399 | 1.435 | 759 | 376 | 383 | |||
| Wegzüge | -247 | -137 | -110 | -213 | -122 | -91 | -34 | -15 | -19 | |||
| Sterbefälle | -42 | -20 | -22 | -34 | -14 | -20 | -8 | -6 | -2 | |||
| Zuzüge | 242 | 140 | 102 | 221 | 132 | 89 | 21 | 8 | 13 | |||
| Geburten | 26 | 12 | 14 | 20 | 9 | 11 | 6 | 3 | 3 | |||
| Stand 31.12.25 | 3.572 | 1.770 | 1.802 | 2.828 | 1.404 | 1.424 | 744 | 366 | 378 | |||
Zum Jahresende 2025 haben insgesamt 375 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Mühlheim gelebt. Acht mehr als im Jahr zuvor. Dies entspricht einem Anteil von knapp 10,5 Prozent. Zum Vergleich: der Landesdurchschnitt liegt bei 18, 2 Prozent, im Landkreis liegt der Anteil ausländischer Mitbürger bei 20 Prozent. Insgesamt leben 48 verschiedene Nationalitäten in unserer Stadt. Näheres kann der beiliegenden Statistik entnommen werden.
Ausländische Mitbürger 31.12.2025
| Staatsangehörigkeit | Mühlheim | Stetten | Gesamt |
| ägyptisch | 1 | 0 | 1 |
| afghanisch | 9 | 4 | 13 |
| amerikanisch | 0 | 2 | 2 |
| bosnisch-herzegowinisch | 15 | 0 | 15 |
| brasilianisch | 0 | 1 | 1 |
| britisch | 1 | 0 | 1 |
| bulgarisch | 1 | 0 | 1 |
| chinesisch | 0 | 1 | 1 |
| eritreisch | 5 | 0 | 5 |
| französisch | 3 | 0 | 3 |
| gambisch | 6 | 0 | 6 |
| griechisch | 4 | 0 | 4 |
| indisch | 3 | 0 | 3 |
| irakisch | 5 | 0 | 5 |
| iranisch | 5 | 0 | 5 |
| isländisch | 1 | 0 | 1 |
| italienisch | 34 | 8 | 42 |
| kenianisch | 1 | 0 | 1 |
| kirgisisch | 0 | 1 | 1 |
| kosovarisch | 6 | 0 | 6 |
| kroatisch | 12 | 1 | 13 |
| libanesisch | 0 | 1 | 1 |
| malaysisch | 2 | 0 | 2 |
| marokkanisch | 4 | 1 | 5 |
| mazedonisch | 6 | 2 | 8 |
| moldauisch | 1 | 0 | 1 |
| montenegrinisch | 2 | 0 | 2 |
| myanmarisch | 1 | 0 | 1 |
| nigerianisch | 2 | 0 | 2 |
| österreichisch | 3 | 1 | 4 |
| philippinisch | 2 | 0 | 2 |
| polnisch | 7 | 0 | 7 |
| portugiesisch | 0 | 1 | 1 |
| rumänisch | 29 | 7 | 36 |
| russisch | 2 | 1 | 3 |
| schwedisch | 1 | 0 | 1 |
| schweizerisch | 4 | 0 | 4 |
| serbisch | 4 | 1 | 5 |
| singapurisch | 1 | 0 | 1 |
| spanisch | 4 | 0 | 4 |
| syrisch | 23 | 0 | 23 |
| thailändisch | 3 | 0 | 3 |
| togoisch | 1 | 0 | 1 |
| tunesisch | 6 | 0 | 6 |
| türkisch | 14 | 3 | 17 |
| ukrainisch | 78 | 3 | 81 |
| ungarisch | 8 | 6 | 14 |
| usbekisch | 1 | 0 | 1 |
| unklar | 9 | 0 | 9 |
| gesamt | 330 | 45 | 375 |
